* *
SeptemberSprint2012
Record:        *** Based on data in the Resultsman database ***
[] No. Name Car64ftSpeedTIME 
1 M43 1.7189.9613.56Practice
2 M188 2.2699.8112.90Practice
3 M192 2.3383.2214.58Practice
4 M954 2.2085.8214.58Practice
5 134 2.8163.6818.49Practice
6 19 2.9756.3519.41Practice
7 134 2.9082.3917.11Practice
8 126 2.8582.4216.79Practice
9 95 2.35101.0413.78Practice
10 153 2.31107.3412.65Practice
11 12 2.5592.3114.73Practice
12 215 2.6680.9416.70Practice
13 64 2.5684.2515.74Practice
14 18 2.2898.0313.71Practice
15 35 2.4382.2514.70Practice
16 M86 1.8592.7912.61Practice
17 M99 Robbie HannaHonda Fireblade2.08131.7311.27Practice
18 M43 2.2397.9313.60Practice
19 M123 2.11131.6411.29Practice
20 M2 2.20129.4911.16Practice
21 M192 2.2387.8414.00Practice
22 M187 2.3086.3114.48Practice
23 M13 2.4787.7614.17Practice
24 M713 2.3086.8414.11Practice
25 M199 2.2690.3313.62Practice
26 M188 2.3397.9313.16Practice
27 M321 2.34120.7912.20Practice
28 M75 2.6596.0314.62Practice
29 M94 2.3498.4713.70Practice
30 164 2.6081.1016.28Practice
31 135 2.6419.4724.34Practice
32 M959 2.14120.4211.79Practice
33 M962 2.27130.9511.51Practice
34 M980 2.16118.6811.90Practice
35 M961 2.28136.9311.09Practice
36 M978 2.07111.5212.02Practice
37 M979 2.28123.4311.74Practice
38 M977 2.18123.2711.44Practice
39 M954 2.2786.8014.45Practice
40 M960 1.99128.2311.16Practice
41 M42 2.07105.4012.17Practice
42 134 2.9582.4617.10Run
43 126 2.8982.5917.08Run
44 95 2.3499.3113.77Run
45 153 2.32107.6412.57Run
46 12 2.3793.2714.50Run
47 215 2.6280.3816.72Run
48 64 2.5183.6115.83Run
49 18 2.2898.2713.77Run
50 35 2.4281.3716.20Run
51 M86 1.8992.4012.86Run
52 M99 Robbie HannaHonda Fireblade2.07132.6111.05Run
53 M43 2.1696.9313.37Run
54 M123 2.14132.1711.25Run
55 M2 2.01134.1410.90Run
56 M192 2.2585.9714.20Run
57 M187 2.3585.6714.64Run
58 M13 2.6086.3414.50Run
59 M713 2.2185.8214.07Run
60 M199 2.2697.8413.38Run
61 M42 2.02104.1212.12Run
62 M188 2.2898.4213.18Run
63 M321 2.09118.2611.67Run
64 19 2.9871.5418.87Run
65 164 2.5182.8715.84Run
66 135 2.6971.1020.17Run
67 M959 2.13121.7511.57Run
68 M980 2.17120.5711.63Run
69 M962 2.28128.4811.48Run
70 M977 2.28122.3611.53Run
71 M978 2.02111.2111.86Run
72 M954 2.2791.8014.15Run
73 M961 2.16134.3311.09Run
74 M979 2.33125.7011.59Run
75 M960 1.99130.9511.01Run
76 M75 2.4397.1613.70Run
77 M94 2.3496.8813.84Run
78 19 2.9172.8018.50Run
79 134 2.7382.1116.67Run
80 126 2.8381.4417.06Run
81 95 2.4397.6413.94Run
82 153 2.09103.6312.68Run
83 12 2.4693.3614.52Run
84 215 2.7379.8616.95Run
85 64 2.5083.3615.91Run
86 18 2.2397.8413.74Run
87 35 2.4182.9715.56Run
88 M86 1.8491.9712.73Run
89 M99 Robbie HannaHonda Fireblade2.07129.0611.13Run
90 M43 2.1497.1213.31Run
91 M123 2.14130.6011.34Run
92 M2 1.96133.3310.66Run
93 M192 2.1988.9913.92Run
94 M187 2.3685.8914.75Run
95 M13 2.7586.5715.10Run
96 M713 2.3686.4614.03Run
97 M199 2.1696.6413.18Run
98 M42 2.02104.2312.19Run
99 M188 2.1998.3713.08Run
100 M321 2.16121.6011.66Run
101 35 2.4192.3114.73Run
102 M959 2.10123.6611.24Run
103 M962 2.23107.0511.44Run
104 M980 2.15121.1611.63Run
105 M978 2.06109.5411.78Run
106 M977 2.16103.9611.81Run
107 M979 2.25124.6712.98Run
108 M954 2.4694.2514.65Run
109 M961 2.22132.5211.89Run
110 M960 1.97129.1511.24Run
111 M75 2.3897.3113.72Run
112 M94 2.3998.6714.10Run
113 19 2.9872.1918.76Run
114 134 2.6879.6316.90Run
115 124 2.9177.1817.63Run
116 95 2.4295.8414.04Run
117 153 2.03106.4212.37Run
118 12 2.4493.7114.46Run
119 215 2.5879.9916.75Run
120 64 2.4980.7715.96Run
121 18 2.3398.6713.74Run
122 35 2.4191.9714.73Run
123 M86 1.8392.0912.70Run
124 M99 Robbie HannaHonda Fireblade2.13129.0611.13Run
125 M43 2.1097.5913.11Run
126 M123 2.15128.9811.30Run
127 M2 2.01135.4310.56Run
128 M192 2.1587.6514.01Run
129 M187 2.3085.6014.51Run
130 M13 2.4686.6814.51Run
131 M713 2.3585.6014.13Run
132 M199 2.1799.6112.97Run
133 M42 2.10104.3412.33Run
134 M188 2.1498.5713.22Run
135 M321 2.11122.4311.65Run
136 35 2.4082.8015.86Run
137 M959 2.13123.7311.27Run
138 M962 2.26130.7711.40Run
139 M978 2.17111.5812.14Run
140 M979 2.27127.6511.59Run
141 M980 2.16123.2711.61Run
142 M977 2.11121.1611.41Run
143 M961 2.08136.3610.81Run
144 M954 2.1990.4114.09Run
145 M960 2.01131.2910.95Run
146 M75 2.3397.8413.74Run
147 M94 2.53100.5213.98Run
148 19 2.9472.2718.67Run
149 134 2.6874.0317.06Run
150 126 2.8381.8116.72Run
151 95 2.3697.5914.11Run
152 153 2.00102.0812.47Run
153 12 2.4593.0914.51Run
154 215 2.6279.9916.88Run
155 64 2.4983.7515.88Run
156 18 2.2999.2613.62Run
157 35 2.3984.3916.02Run
158 M86 1.8492.1412.89Run
159 M99 Robbie HannaHonda Fireblade2.10130.4311.01Run
160 M43 2.13102.0312.86Run
161 M123 2.06130.8611.24Run
162 M2 2.00133.9610.61Run
163 M192 2.2090.3713.68Run
164 M187 2.2885.5614.43Run
165 M13 2.4687.6814.13Run
166 M713 2.3086.5313.99Run
167 M199 2.22100.6212.65Run
168 M42 2.01106.4812.02Run
169 M188 2.10100.4712.81Run
170 M321 2.10124.7511.46Run
171 35 2.4383.9215.78Run
172 64 2.5583.6115.93Run
173 M959 2.11125.1411.20Run
174 M962 2.14130.0811.10Run
175 M979 2.36130.8611.43Run
176 M978 2.47114.8912.37Run
177 M961 2.09136.8410.88Run
178 M980 2.11123.7311.52Run
179 M977 2.20122.6611.46Run
180 M954 2.2994.5214.32Run
181 M960 2.00132.7911.01Run
182 M75 2.4099.0113.59Run
183 M94 2.4599.7613.68Run
184 19 2.9872.9118.57Run
185 134 2.6781.0016.63Run
186 126 2.8180.0216.87Run
187 95 2.2597.1613.80Run
188 153 1.99107.5212.29Run
189 215 2.6080.5116.64Run
190 64 2.4984.0315.87Run
191 18 2.2499.6113.49Run
192 35 2.3780.8415.88Run
193 M86 1.8984.6113.13Run
194 M99 Robbie HannaHonda Fireblade2.10130.0810.97Run
195 M43 2.14103.9012.91Run
196 M123 2.06130.4311.27Run
197 M2 2.03136.2710.52Run
198 M192 2.1190.1614.04Run
199 M187 2.2985.6014.41Run
200 M13 2.5186.6114.19Run
201 M713 2.1986.8413.84Run
202 M199 2.2889.9613.27Run
203 M42 2.05105.2912.12Run
204 35 2.3992.3114.86Run
205 64 2.4883.6415.87Run
206 M959 2.05124.8311.14Run
207 M962 2.16131.6411.06Run
208 M980 2.08122.7411.49Run
209 M977 2.2163.0515.74Run
210 M979 2.37131.1211.40Run
211 M978 2.16112.6711.82Run
212 M954 2.1696.0813.93Run
213 M961 2.08137.0310.83Run
214 M960 2.04131.4711.19Run
215 M75 2.3268.1314.74Run
216 M94 2.30100.7813.34Run
217 19 2.8972.0818.64Run
218 134 2.6880.6116.78Run
219 126 2.8581.5416.91Run
220 95 2.1944.6022.37Run
221 153 2.01105.7412.33Run
222 215 2.6180.1516.79Run
223 64 2.4983.7515.81Run
224 18 2.2699.3113.54Run
225 35 2.4080.3116.07Run
226 M99 Robbie HannaHonda Fireblade2.10130.0811.02Run
227 M43 2.18104.5112.91Run
228 M123 2.05131.1211.09Run
229 M2 2.0899.7112.47Run
230 M192 2.1790.3714.00Run
231 M187   FAILRun
232 M13 2.5287.0314.35Run
233 M713 2.3286.3414.18Run
234 M199 2.2189.0714.11Run
235 M42 2.04105.2912.12Run
236 35 2.4192.7414.71Run
237 64 2.5084.1415.71Run
238 M959 2.03124.9911.10Run
239 M962 2.21131.6411.12Run
240 M961 2.06137.7910.73Run
241 M979 2.29130.6911.30Run
242 M978 2.09114.6211.78Run
243 M954 2.3498.1313.86Run
244 M977 2.12124.3611.23Run
245 M980 2.09124.0411.41Run
246 M960 2.06132.4410.99Run
247 M187 2.3986.3114.60Run
248 M75 2.2593.8913.61Run